Home > Aluminum Extrusion Scrap Bulk Price

Aluminum Extrusion Scrap Bulk Price Today Apr-25-2024 in Canada


Aluminum Extrusion Scrap MT Price:

Aluminum Extrusion Scrap NT Price:


Canadian Aluminum Extrusion Scrap Bulk Price Graph for last 30 days

The above chart indicates the bulk buying price of Aluminum Extrusion Scrap by scrap yards in Canada Central for the past 30 days. Hover your mouse over the chart to see the prices for a particular day.

Aluminum Extrusion Scrap bulk price today in Canada Central is 3312.0 CAD per Metric Ton. This is compared to the price from the last seven days. The average buying price of Aluminum Extrusion Scrap for the last seven days is with a high of and a low of CAD per MT.

The 30 day average buying price of Aluminum Extrusion Scrap in Canada central is 2970.17 with a high of 3394.0 and a low at 2735.0 CAD per MT. Current Month(April) average buying price of bulk Aluminum Extrusion Scrap is 3004.05 with a high of 3394.0 and a low at 2735.0.

What is Aluminum Extrusion Scrap?

According to ISRI Scrap Specifications Circular 2020, Aluminum Extrusion Scrap is categorized under the ISRI Code “TUTU.” Aluminum Extrusion Scrap consists of old extruded Aluminum of one alloy, typically alloy 6063, 6061, or 7075 with Max.98.9% Aluminum content.

The prices for Aluminum Extrusion Scrap are the yard buying prices in Canada Central per pound. Aluminum Extrusion Scrap prices are collected from various sources across Canada Central.

Statistics for Aluminum Extrusion Scrap MT Prices: Canada

Last 30 Days Aluminum Extrusion Scrap MT Price

High
3394.0
Low
2735.0
Avg
2970.17

Current Month(April) Aluminum Extrusion Scrap MT Price

High
3394.0
Low
2735.0
Avg
3004.05
Statistics for Aluminum Extrusion Scrap NT Prices: Canada

Last 30 Days Aluminum Extrusion Scrap NT Price

High
3075.0
Low
2478.0
Avg
2690.58

Current Month(April) Aluminum Extrusion Scrap NT Price

High
3075.0
Low
2478.0
Avg
2721.3
Aluminum Extrusion Scrap MT Prices for past 30 days
Date ▴▾ Day ▴▾ Price ▴▾ Change
04-25-2024 Thursday 3312.0 -82.0
04-24-2024 Wednesday 3394.0 27.0
04-23-2024 Tuesday 3367.0 293.0
04-22-2024 Monday 3074.0 26.0
04-18-2024 Thursday 3048.0 -52.0
04-17-2024 Wednesday 3100.0 53.0
04-16-2024 Tuesday 3047.0 -76.0
04-15-2024 Monday 3123.0 205.0
04-13-2024 Saturday 2918.0 -123.0
04-12-2024 Friday 3041.0 74.0
04-11-2024 Thursday 2967.0 25.0
04-10-2024 Wednesday 2942.0 -23.0
04-09-2024 Tuesday 2965.0 47.0
04-08-2024 Monday 2918.0 4.0
04-06-2024 Saturday 2914.0 101.0
04-05-2024 Friday 2813.0 26.0
04-04-2024 Thursday 2787.0 52.0
04-03-2024 Wednesday 2735.0 -73.0
04-02-2024 Tuesday 2808.0 0.0
04-01-2024 Monday 2808.0 -23.0
03-30-2024 Saturday 2831.0 46.0
03-29-2024 Friday 2785.0 3.0
03-28-2024 Thursday 2782.0 -23.0
03-27-2024 Wednesday 2805.0 None
Aluminum Extrusion Scrap NT Prices for past 30 days
Date ▴▾ Day ▴▾ Price ▴▾ Change
04-25-2024 Thursday 3000.0 -75.0
04-24-2024 Wednesday 3075.0 25.0
04-23-2024 Tuesday 3050.0 266.0
04-22-2024 Monday 2784.0 23.0
04-18-2024 Thursday 2761.0 -47.0
04-17-2024 Wednesday 2808.0 48.0
04-16-2024 Tuesday 2760.0 -69.0
04-15-2024 Monday 2829.0 186.0
04-13-2024 Saturday 2643.0 -112.0
04-12-2024 Friday 2755.0 67.0
04-11-2024 Thursday 2688.0 23.0
04-10-2024 Wednesday 2665.0 -21.0
04-09-2024 Tuesday 2686.0 43.0
04-08-2024 Monday 2643.0 3.0
04-06-2024 Saturday 2640.0 92.0
04-05-2024 Friday 2548.0 23.0
04-04-2024 Thursday 2525.0 47.0
04-03-2024 Wednesday 2478.0 -66.0
04-02-2024 Tuesday 2544.0 0.0
04-01-2024 Monday 2544.0 -21.0
03-30-2024 Saturday 2565.0 43.0
03-29-2024 Friday 2522.0 2.0
03-28-2024 Thursday 2520.0 -21.0
03-27-2024 Wednesday 2541.0 None